Medows luxury villa

raoul

In het zuidwesten van het zonovergoten eiland Zakynthos, gelegen in het pittoreske dorpje Keri, aan de doorgaande weg naar ‘Keri Lighthouse’ verrijkt per medio 2019 een luxueuze vakantievilla, ‘Medows’ genaamd.

Gelegen tegen een heuvel, kijken van uit het glooiende landschap en de ionische zee, zal Medows een oase van rust en luxe gaan worden.Traditionele bouw met moderne elementen, zowel het exterieur als het interieur. Het zal de moderne vakantie ganger aan niets ontbreken.

Vanuit de villa is het gehele land eenvoudig te bereizen en het gezellige haventje en strand Limni Keri op slecht 10 minuten met de auto. Zon, zee strand cultuur en natuur, heerlijk dineren in één van de vele uitstekende restaurantjes op het eiland, wie wil dat nou niet?

Medows is een luxueuze vakantievilla geschikt voor 4-6 personen, voorzien van werkelijk alle gemakken. Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt of wilt u op de hoogte gehouden willen worden? Een mailtje naar onderstaand mailadres is dan voldoende: info@medows.net

From To Price
2020-04-01 2020-04-30 €2,835.00 per week
2020-05-01 2020-05-31 €2,772.00 per week
2020-06-01 2020-06-30 €2,835.00 per week
2020-07-01 2020-07-31 €3,885.00 per week
2020-08-01 2020-08-31 €3,885.00 per week
2020-09-01 2020-09-30 €2,772.00 per week
2020-10-01 2021-03-31 €2,660.00 per week
2021-04-01 2021-04-30 €2,835.00 per week
2021-05-01 2021-05-31 €2,772.00 per week
2021-06-01 2021-06-30 €2,835.00 per week
2021-07-01 2021-07-31 €3,885.00 per week
2021-08-01 2021-08-31 €3,885.00 per week
2021-09-01 2021-09-30 €2,772.00 per week
2021-10-01 2022-03-31 €2,660.00 per week
2022-04-01 2022-04-30 €2,835.00 per week
2022-05-01 2022-05-31 €2,772.00 per week
2022-06-01 2022-06-30 €2,835.00 per week
2022-07-01 2022-07-31 €3,885.00 per week
2022-08-01 2022-08-31 €3,885.00 per week
2022-09-01 2022-09-30 €2,772.00 per week
2022-10-01 2023-03-31 €2,660.00 per week
2023-04-01 2023-04-30 €2,835.00 per week
2023-05-01 2023-05-31 €2,772.00 per week
2023-06-01 2023-06-30 €2,835.00 per week
2023-07-01 2023-07-31 €3,885.00 per week
2023-08-01 2023-08-31 €3,885.00 per week
2023-09-01 2023-09-30 €2,772.00 per week
2023-10-01 2024-03-31 €2,660.00 per week
2024-04-01 2024-04-30 €2,835.00 per week
2024-05-01 2024-05-31 €2,772.00 per week
2024-06-01 2024-06-30 €2,835.00 per week
2024-07-01 2024-07-31 €3,885.00 per week
2024-08-01 2024-08-31 €3,885.00 per week
2024-09-01 2024-09-30 €2,772.00 per week
2024-10-01 2025-03-31 €2,660.00 per week
2024-10-27 2025-03-31
2025-04-01 2025-04-25 €2,835.00 per week
2025-04-26 2025-05-04
2025-05-05 2025-05-31 €2,772.00 per week
2025-06-01 2025-06-30 €2,835.00 per week
2025-07-01 2025-08-31 €3,885.00 per week
2025-09-01 2025-09-30 €2,772.00 per week
2025-10-01 2025-10-10 €2,335.00 per week
2025-10-11 2025-10-26 €2,660.00 per week